Clubkampioenschappen
Datum: 14 en 21 Januari 2011
Plaats: Meppel
Tussenstand na dag 1
jongens 2001 en jonger
| Naam | 50m ss | 25m vr s | totaal |
|---|---|---|---|
| Tygo Zantinge | 0.52.19 | 0.19.18 | 1.11.37 1e |
| Anton Bosscher | 1.01.02 | 0.24.51 | 1.25.53 2e |
| Bas Meekhof | 1.09.73 | 0.27.03 | 1.36.76 3e |
| Romke Klijnstra | 1.26.25 | 0.42.62 | 2.08.87 4e |
meisjes 2002 en jonger
| Naam | 50m ss | 25m vr s | totaal |
|---|---|---|---|
| Sterre Roescher | 0.53.44 | 0.22.71 | 1.16.15 1e |
| Robin Pekel | 0.56.18 | 0.20.00 | 1.16.18 2e |
| Rosalie Blauw | 0.57.77 | 0.23.26 | 1.21.03 3e |
| Kim Oosterveen | 1.06.80b | 0.25.60 | 1.32.40 4e |
| Liefke Klijnstra | 1.06.80a | 0.26.26 | 1.33.06 5e |
| Amber Benning | 1.07.90 | 0.28.78 | 1.36.68 6e |
| Naomi van Lunzen | 1.53.38 | 0.56.72 | 2.50.10 7e |
jongens en meisjes 2001 2000 1999
| Naam | 100m ss | 50m vr s | totaal |
|---|---|---|---|
| Marthe Broos | 1.50.51 | 0.42.71 | 2.33.22 1e |
| Stefanie Leuninge | 1.59.46 | 0.43.53 | 2.42.99 2e |
| nikita van Lunzen | 2.04.16 | 0.45.67 | 2.49.83 3e |
| Erin Zantinge | 2.11.69 | 0.40.06 | 2.51.75 4e |
| Anita Ros | 2.06.45 | 0.52.13 | 2.58.58 5e |
| Maaike Klijnstra | 2.08.73 | 0.50.60 | 2.59.33 6e |
| Aimée vos | 2.11.20 | 0.57.64 | 3.08.84 7e |
| Femke Schoemaker | 2.15.30 | 0.54.90 | 3.10.20 8e |
| Carmen de Ruiter | 2.32.33 | 0.58.27 | 3.30.60 9e |
meisjes 1998 en ouder
| Naam | 100m vr s | 50m vl s | totaal |
|---|---|---|---|
| Ayleen Lubbinge | 1.13.25 | 0.36.97 | 1.50.22 1e |
| Jette Talsma | 1.15.50 | 0.37.38 | 1.52.58 2e |
| Margot Reinders | 1.19.70 | 0.42.13 | 2.01.83 3e |
| Judith Dolderman | 1.22.40 | 0.45.19 | 2.07.59 4e |
| Iris Christiaanse | 1.22.52 | 0.46.86 | 2.09.38 5e |
| Sya de Haan | 1.27.04 | 0.55.29 | 2.22.33 6e |
| Melissa Leuninge | 1.36.90 | 0.52.84 | 2.29.74 7e |
| Anna de Nijs | 2.28.36 | 1.07.13 | 3.35.49 8e |
Jongens 2000 en ouder
| Naam | 100m vr s | 50m vl s | totaal |
|---|---|---|---|
| Darryl Lubbinge | 1.07.55 | 0.38.35 | 1.45.90 1e |
| Sidney Lubbinge | 1.06.70 | 0.40.86 | 1.47.56 2e |
| Sven de Nijs | 1.16.10 | 0.39.70 | 1.55.80 3e |
| Tim Kappert | 1.18.31 | 0.41.16 | 1.59.47 4e |
| Geert Talsma | 1.22.30 | 0.47.48 | 2.09.78 5e |
| Arjan Snijder | 1.20.91 | 0.50.31 | 2.11.22 6e |
| Jacco Bosscher | 1.28.80 | 0.51.60 | 2.20.40 7e |
| Jasper Pekel | 1.26.36 | 0.59.59 | 2.25.95 8e |
