Datum: 11 februari 2012
Tijd: 10:15
Plaats: hoogeveen
type: 5-kamp
| Naam | Geslacht | slag | tijd |
|---|---|---|---|
| Amber Benning | v | vrijeslag 25m | 25.69 5e |
| rugslag 25m | 30.12 4e | ||
| Robin Pekel | v | vrijeslag 25m | 19.16 1e |
| rugslag 25m | 23.75 1e | ||
| Sterre Roesscher | v | vrijeslag 50m | 52.02 2e |
| rugslag 50m | 27.59 2e | ||
| Rosalie Blauw | v | vrijeslag 25m | 23.64 3e |
| rugslag 25m | 28.43 3e | ||
| Jacco Bosscher | m | vrijeslag 50m | 37.46 1e |
| rugslag 50m | 44.57 1e | ||
| Stefanie Leuninge | v | vrijeslag 50m | 40.89 1e |
| rugslag 50m | 23.70 2e | ||
| Erin Zantinge | v | vrijeslag 50m | 38.02 2e |
| rugslag 50m | 46.01 4e | ||
| Marte Broos | v | vrijeslag 50m | 42.12 2e |
| rugslag 50m | 22.89 1e | ||
| Carmen de Ruyter | v | vrijeslag 50m | 53.30 18e |
| rugslag 50m | 58.86 16e | ||
| Melissa Leuninge | v | vrijeslag 50m | 41.02 8e |
| rugslag 50m | 47.98 8e | ||
| Darryl Lubbinge | m | vrijeslag 50m | 29.08 1e |
| rugslag 50m | 35.29 1e | ||
| Ayleen Lubbinge | v | vrijeslag 50m | 32.72 2e |
| rugslag 50m | 37.60 2e | ||
| Margot Reinders | v | vrijeslag 50m | 34.66 5e |
| rugslag 50m | 40.60 3e | ||
| Sven de Nijs | m | vrijeslag 50m | 33.21 3e |
| rugslag 50m | 39.07 3e | ||
| tim kappert | m | vrijeslag 50m | 34.94 4e |
| rugslag 50m | 42.02 4e |
